<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLR Test &#187; Zubehör</title>
	<atom:link href="http://www.dslr-test.de/category/zubehor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dslr-test.de</link>
	<description>Digitale Spiegelreflexkameras im Test</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nik Software bringt neue Filtersammlung Color Efex Pro 4 heraus</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/zubehor/nik-software-bringt-neue-filtersammlung-color-efex-pro-4-heraus/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/zubehor/nik-software-bringt-neue-filtersammlung-color-efex-pro-4-heraus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[color efex pro 4]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[NIK Software]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Im Alltag eines Bildgestalters sind Filter für das Bearbeiten und Retuschieren von Bildern unabdinglich. Das Unternehmen Nik Software bringt mit Color Efex Pro 4 nun die vierte Iteration der beliebten Filtersammlung heraus, die mit 55 mitgelieferten Filtern auskommt und dabei in jeder Situation die passende Einstellung parat haben soll. Dabei wurde vom Hersteller im Gegensatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1721" class="wp-caption alignright" style="width: 258px"><a href="http://www.dslr-test.de/zubehor/nik-software-bringt-neue-filtersammlung-color-efex-pro-4-heraus/attachment/28397-color-efex-pro4/" rel="attachment wp-att-1721"><img src="http://www.dslr-test.de/wp-content/uploads/2011/09/28397-color-efex-pro4.png" alt="" width="248" height="300" class="size-full wp-image-1721" /></a><p class="wp-caption-text">Color Efex Pro 4 von Nik Software</p></div>Im Alltag eines Bildgestalters sind Filter für das Bearbeiten und Retuschieren von Bildern unabdinglich. Das Unternehmen Nik Software bringt mit Color Efex Pro 4 nun die vierte Iteration der beliebten Filtersammlung heraus, die mit 55 mitgelieferten Filtern auskommt und dabei in jeder Situation die passende Einstellung parat haben soll.</p>
<p>Dabei wurde vom Hersteller im Gegensatz zum Vorgänger die Zahl der Filter nicht nur um 3 erhöht, sondern auch eine Reihe neuer Features implementiert, die das Arbeiten mit der Software so bequem und den Workflow so ungehindert wie möglich gestalten sollen.</p>
<p>So wurde unter anderem die Benutzeroberfläche komplett überarbeitet und soll nun so übersichtlich wie nie erscheinen. Dem Benutzer steht dabei eine Reihe von neu integrierten Einstellungen für jeden Filter parat, mit denen den kreativen Ideen jedes Einzelnen individuell Rechnung getragen werden soll. Filter lassen sich zudem kombinieren, um in jeder Situation angepasst zu sein.</p>
<p>Das Programm wurde dabei für moderne Grafikchips optimiert und soll darüber hinaus alle im PC verfügbaren CPU-Kerne nutzen. Damit sei laut Nik Software schnelles Rendern und effiziente Ressourcennutzung gewährleistet.<br />
Was Ressourcen angeht &#8211; beim Drucker der tollen Fotos gehen so manche Druckerpatronen leer. Um günstig an neue Druckerpatronen zu kommen empfiehlt sich folgende Adresse: <a href="http://www.druckerpatronen-onlineshop.de">http://www.druckerpatronen-onlineshop.de</a></p>
<p>Color Efex Pro 4 soll sich dazu nahtlos in die viel genutzten Programme Photoshop und Photoshop Lightroom von Adobe und Apple Aperture einfügen. Auch der Zugriff auf Features wie Smart Objekt-Funktionalität soll beim eingebetteten Arbeiten verfügbar sein.</p>
<p>Neben acht komplett neuen, von Haus aus gelieferten Filtern wurden 10 der beliebtesten alten Presets komplett überarbeitet, um technisch immer auf dem neuesten Stand zu verbleiben. Color Efex Pro 4 ist ab Oktober zu erwerben. Zwei Versionen sind dabei erhältlich: Eine Complete Version für 200€ und eine Select Version für 100€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/zubehor/nik-software-bringt-neue-filtersammlung-color-efex-pro-4-heraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenko stellt Variable NDX Lichtfilter vor</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/nachrichten/kenko-stellt-variable-ndx-lichtfilter-vor/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/nachrichten/kenko-stellt-variable-ndx-lichtfilter-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[kenko]]></category>
		<category><![CDATA[ndx variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wozu brauche ich einen Lichtfilter, wenn ich digitale Nachbearbeitung habe?&#8221; mag sich der gemeine Fotograf fragen. Und diese Frage ist berechtigt, lässt sich mit ein paar Klicks in Photoshop beinahe jedes gewünschte Lichtverhältnis einstellen. Aber ebenso schnell wird auch klar, für was gute Lichtfilter heute noch gut sind &#8211; spätestens, wenn man im gleißenden Schnee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1691" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.dslr-test.de/nachrichten/kenko-stellt-variable-ndx-lichtfilter-vor/attachment/kenko-variable-ndx/" rel="attachment wp-att-1691"><img src="http://www.dslr-test.de/wp-content/uploads/2011/09/kenko-variable-ndx-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" class="size-medium wp-image-1691" /></a><p class="wp-caption-text">Kenko Variable NDX (Bild: Kenko)</p></div>&#8220;Wozu brauche ich einen Lichtfilter, wenn ich digitale Nachbearbeitung habe?&#8221; mag sich der gemeine Fotograf fragen. Und diese Frage ist berechtigt, lässt sich mit ein paar Klicks in Photoshop beinahe jedes gewünschte Lichtverhältnis einstellen.</p>
<p>Aber ebenso schnell wird auch klar, für was gute Lichtfilter heute noch gut sind &#8211; spätestens, wenn man im gleißenden Schnee versucht, ein Motiv mit langer Belichtungszeit einzufangen. Dies ist nur eins der Anwendungsgebiete, in denen Kenkos neuer Variable NDX Lichtfilter zum Einsatz kommen kann.</p>
<p>Dieser funktioniert mit zwei polarisierenden Scheiben, die gegeneinander verdreht werden können, um damit den Lichtdurchfluss zu regeln. Damit lassen sich Verlängerungsfaktoren von ND2,5 bis ND1.000 erreichen, was anders ausgedrückt 1,3 bis 10 Blendenstufen entspricht. Das Schöne daran: Das System erlaubt spielend leicht individuelle Optimierung &#8211; und das sogar stufenlos.</p>
<p>Neben der schon oben genannten, auch bei bei hellen Lichtverhältnissen möglich gemachten, langen Belichtungszeit bietet das Variable NDX noch die Möglichkeit, weit offene Blendeinstellungen in eben diesen Verhältnissen zuzulassen (was zu unscharfen Hintergründen führt) oder durch extremes Verdunkeln &#8220;Nacht&#8221;fotografien auch am Tag zu schießen.</p>
<p>Durch den dynamisch einstellbaren Filterungsgrad erspart man sich sogar die Nutzung mehrerer Filter gleichzeitig, die zu unschönen Störeffekten auf dem Bild führen können.</p>
<p>Der Preis des Variable NDX beträgt zwar stolze 450€ bzw. 500€ für die 77mm und 82mm-Variante respektive, doch kann die Qualität dabei so überzeugen, dass dem Variable NDX sogar der diesjährige Plus-X Award in der Kategorie Profifilter verliehen wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/nachrichten/kenko-stellt-variable-ndx-lichtfilter-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue App ermöglicht Fernsteuerung von Canon EOS-Modellen mittels Smartphone</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/hersteller/canon/neue-app-ermoglicht-fernsteuerung-von-canon-eos-modellen-mittels-smartphone/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/hersteller/canon/neue-app-ermoglicht-fernsteuerung-von-canon-eos-modellen-mittels-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 16:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[dslr controller]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Die rasant anhaltende technologische Entwicklung im Bereich der Spiegelreflexkameras beschert uns nicht nur immer wieder neue Höchstleistungen für Auflösung und Bildqualität, sondern auch alternative und vereinfachende Bedienmöglichkeiten. Das Zauberwort im digitalen Zeitalter ist &#8220;Verknüpfung&#8221;. &#160; Während die Verknüpfung zwischen Kamera und Computer schon lange nicht mehr wegzudenken ist, wird nun der rasch proliferierende Markt für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1612" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-1612" href="http://www.dslr-test.de/hersteller/canon/neue-app-ermoglicht-fernsteuerung-von-canon-eos-modellen-mittels-smartphone/attachment/dslr-controller/"><img class="size-medium wp-image-1612" src="http://www.dslr-test.de/wp-content/uploads/2011/08/dslr-controller-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a><p class="wp-caption-text">DSLR Controller (Bild: chainfire)</p></div>
<p>Die rasant anhaltende technologische Entwicklung im Bereich der Spiegelreflexkameras beschert uns nicht nur immer wieder neue Höchstleistungen für Auflösung und Bildqualität, sondern auch alternative und vereinfachende Bedienmöglichkeiten. Das Zauberwort im digitalen Zeitalter ist &#8220;Verknüpfung&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Während die Verknüpfung zwischen Kamera und Computer schon lange nicht mehr wegzudenken ist, wird nun der rasch proliferierende Markt für mobile Smartphones und Tablets in vielen Bereichen der Software-Entwicklung (und sogar teilweise für <a href="http://www.twago.de/expert/programmierer/Java-Programmierer">Java Programmierer</a>) immer interessanter. Der Release eines Tools für das Verbinden mit einer DSLR auf einem dieser mobilen Hochleistungsgeräte ist also nur ein logischer Schritt.</p>
<p>Was lässt sich aber anstellen mit so einer Verknüpfung? Ein Beispiel für für die Anwendungsmöglichkeiten ist die für Android-Geräte erschienene App <a href="https://market.android.com/details?id=eu.chainfire.dslrcontroller" target="_blank">DSLR Controller</a>. Mit einer Kamera der EOS-Serie verknüpft lassen sich über das Smartphone viele Einstellungen wie Fokus, Belichtungszeit und Kontrast anpassen. Ein Foto per Fernauslösung zu schießen ist selbstverständlich ebenfalls verfügbar.</p>
<p>Kleiner Haken: Die App ist noch im Beta-Status und verursacht einige Probleme. Einige EOS-Modelle werden noch gar nicht unterstützt, während bei den Unterstützten Kinderkrankheiten wie Abstürze und eingefrorene Bilder den Workflow stören. An der Lösung dieser Mängel wird derzeit noch gearbeitet.</p>
<p>Das Potenzial für solch geartete Tools ist groß, schließlich haben die meisten nicht das Budget für eine vom Hersteller gelieferte Fernauslösung, aber ein Smartphone in der Tasche. 5,99€ für den Download lassen sich durchaus verschmerzen. Es ist damit zu rechnen, dass der Funktionsumfang dieser Apps in Zukunft immer größer wird. Womöglich werden auch die Hersteller selber irgendwann Blut im Wasser riechen, in das wachsende Geschäft einsteigen und dazu passende Apps und <a href="http://www.winload.de/treiber">Treiber</a> anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/hersteller/canon/neue-app-ermoglicht-fernsteuerung-von-canon-eos-modellen-mittels-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernauslösen mal anders mit der Lichtschranke von Hama</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/zubehor/fernauslosen-mal-anders-mit-der-lichtschranke-von-hama/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/zubehor/fernauslosen-mal-anders-mit-der-lichtschranke-von-hama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Fernauslöser]]></category>
		<category><![CDATA[hama]]></category>
		<category><![CDATA[lichtschranke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene Motive erfordern verschiedene Aufnahmetechniken. Während der Laie sich einen Fotografen immer mit dem Auge am Sucher vorstellt, ist das Auslösen am Apparat in manchen Situation arg einschränkend. Vor allem Bilder unter freiem Himmel erfordern das Einschätzen der Umgebung und des Motivs oft aus verschiedenen Winkeln. Da mit externen Monitoren zudem ein brauchbarer Ersatz zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1586" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.dslr-test.de/zubehor/fernauslosen-mal-anders-mit-der-lichtschranke-von-hama/attachment/00005203abb/" rel="attachment wp-att-1586"><img src="http://www.dslr-test.de/wp-content/uploads/2011/07/00005203abb-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-1586" /></a><p class="wp-caption-text">Hama IR-Lichtschranke-Fernauslöser &quot;DCCSystem&quot; Base (Foto: Hama)</p></div>Verschiedene Motive erfordern verschiedene Aufnahmetechniken. Während der Laie sich einen Fotografen immer mit dem Auge am Sucher vorstellt, ist das Auslösen am Apparat in manchen Situation arg einschränkend. Vor allem Bilder unter freiem Himmel erfordern das Einschätzen der Umgebung und des Motivs oft aus verschiedenen Winkeln. </p>
<p>Da mit externen Monitoren zudem ein brauchbarer Ersatz zum guten alten Sucher verfügbar ist, hat sich die Fernauslösetechnologie gerade im digitalen Zeitalter auf breiter Front durchgesetzt. Wer aber dabei nur an eine Art Verlängerungskabel für den Auslöseknopf denkt, ist sich über das Potenzial der Technik gar nicht in vollem Maße bewusst.</p>
<p>Als Ergänzung zur schon relativ breit gefächerten Auswahl an Fernauslösern, bietet Hersteller Hama nun auch ein spezielles Verfahren mittels Lichtschranke an. Das Prinzip ist einer bewährten Art der Zeitnahme entlehnt: Ein Sender sendet einen für Menschen nicht sichtbaren Infrarotstrahl an einen Empfänger. Wird der Strahl durch ein Hindernis unterbrochen, gibt der Empfänger ein elektrisches Signal weiter. Dieses lässt sich dann, je nach Einsatzort, zum Halten einer Stoppuhr oder zum Auslösen einer Kamera verwenden.</p>
<p>Kommt es also auf genaues Timing an (z.B. beim Fotografieren eines seltenen Tieres), bei dem ein Mensch überfordert wäre, hilft einem das System zum Bild im perfekten Moment. Einstellmöglichkeiten wie die Aufnahme von Serienbildern oder das verzögerte Auslösen nach dem Unterbrechen der Lichtschranke lassen dabei einen großen Spielraum bei den Einsatzgebieten zu.</p>
<p>Mit 100€ ist das <a href="http://www.hama.de/portal/articleId*28808396/action*2563/searchMode*1/bySearch*lichtschranke" Target="_blank">Hama IR-Lichtschranke-Fernauslöser &#8220;DCCSystem&#8221; Base</a> außerdem preislich noch im Rahmen. Sicherlich nicht für alle interessant, aber speziell Tierfotografen eine große Hilfe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/zubehor/fernauslosen-mal-anders-mit-der-lichtschranke-von-hama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamrac Big Wheels SpeedRoller &#8211; Ein handlicher Rollkoffer für unterwegs</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/zubehor/tamrac-big-wheels-speedroller-ein-handlicher-rollkoffer-fur-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/zubehor/tamrac-big-wheels-speedroller-ein-handlicher-rollkoffer-fur-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[tasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Fotos zu Hause zu schießen ist schön. Wen die Lust am Fotografieren aber wirklich packt, wird schnell von der heimischen Umgebung gelangweilt. Abhilfe schafft ein Umgebungswechsel; sei es ein Tagestrip oder gleich eine ganze Weltreise. Das Mitnehmen der Ausrüstung kann dabei aber schon einmal zum Problem werden. Die empfindliche Elektronik sollte einerseits gut verpackt sein, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1579" class="wp-caption alignright" style="width: 215px"><a href="http://www.dslr-test.de/zubehor/tamrac-big-wheels-speedroller-ein-handlicher-rollkoffer-fur-unterwegs/attachment/5592_open_m/" rel="attachment wp-att-1579"><img src="http://www.dslr-test.de/wp-content/uploads/2011/07/5592_open_m.jpg" alt="" width="205" height="262" class="size-full wp-image-1579" /></a><p class="wp-caption-text">Tamrac Big Wheels SpeedRoller (Foto: Tamrac)</p></div>Fotos zu Hause zu schießen ist schön. Wen die Lust am Fotografieren aber wirklich packt, wird schnell von der heimischen Umgebung gelangweilt. Abhilfe schafft ein Umgebungswechsel; sei es ein Tagestrip oder gleich eine ganze Weltreise.</p>
<p>Das Mitnehmen der Ausrüstung kann dabei aber schon einmal zum Problem werden. Die empfindliche Elektronik sollte einerseits gut verpackt sein, aber andererseits durch ausladende Behältnisse nicht zu viel Platz einnehmen. Je nach Wahl des Wahl des Fortbewegungsmittels müssen viele an dieser Stelle schon Kompromisse machen und einen Teil der Ausrüstung ganz zu Hause lassen.</p>
<p>Gut, dass einige Zubehörfrabrikanden für solche Situationen vorsorgen: Hersteller Tamrac fühlt mit reiselustigen Fotografen mit und bietet eine neue Tasche für Kameras und Zubehör an. Dabei wurde der Fokus ganz klar auf Mobilität gesetzt.</p>
<p>Von außen als handelsüblicher Trolley getarnt, bietet das Innenleben des <a href="http://www.tamrac.com/5591.htm" Target="_blank">Big Wheels SpeedRoller</a> beachtliche Verstauungsmöglichkeiten für alle Arten von Foto-Zubehör. Zwei Kameras, sowie, je nach Größe, drei bis sechs Objektive finden Platz im Stauraum, der sich wiederrum völlig flexibel in ein Raster einteilen lässt.</p>
<p>Schaumstoff-Auskleidung innen und ballistisches Nylongewebe außen sorgen dabei für optimalen Schutz des wertvollen Reiseguts. Die extragroßen Rollen sind stabil und helfen auch beim Transport auf unebenem Gelände, was damit den Big Wheels Speedroller auch als handliche Ausrüsungstasche für den Außeneinsatz prädestiniert.</p>
<p>Zusätzlich ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für einen Laptop und ein System zum Befestigen eines Dreifußes an Bord.</p>
<p>Den Tamrac Big Wheels SpeedRoller gibt es in zwei Größen. Beide gehen bei den meisten Airlines dabei gerade noch als Handgepäck durch. Preislich werden die Modelle bei 640€ für das kleinere, bzw. 670€ für das etwas größere angesiedelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/zubehor/tamrac-big-wheels-speedroller-ein-handlicher-rollkoffer-fur-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Rite stellt neue Modelle zur Bildschirm-Kalibrierung vor</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/nachrichten/x-rite-stellt-neue-modelle-zur-bildschirm-kalibrierung-vor/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/nachrichten/x-rite-stellt-neue-modelle-zur-bildschirm-kalibrierung-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[farbe]]></category>
		<category><![CDATA[kalibrierung]]></category>
		<category><![CDATA[x-rite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Fotos am PC zu bearbeiten stellt gerade für unerfahrene User einen riesigen Zeitfresser dar. Undurchschaubar viele Funktionen und Möglichkeiten in der digitalen Postproduktion erfordern eine hohe Einarbeitungszeit und bei den ersten Versuchen einiges an Frustresistenz. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn das nach Stunden mühsam erkämpfte Ergebnis sich aufgrund eines fehlerhaft kalibrierten Monitors letztendlich als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1498" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.dslr-test.de/nachrichten/x-rite-stellt-neue-modelle-zur-bildschirm-kalibrierung-vor/attachment/i1displaypro_wbox/" rel="attachment wp-att-1498"><img src="http://www.dslr-test.de/wp-content/uploads/2011/06/i1DisplayPro_wBox.jpg" alt="" width="200" height="220" class="size-full wp-image-1498" /></a><p class="wp-caption-text">i1Display Pro (Foto: X-Rite)</p></div> Fotos am PC zu bearbeiten stellt gerade für unerfahrene User einen riesigen Zeitfresser dar. Undurchschaubar viele Funktionen und Möglichkeiten in der digitalen Postproduktion erfordern eine hohe Einarbeitungszeit und bei den ersten Versuchen einiges an Frustresistenz.</p>
<p>Umso ärgerlicher ist es dann, wenn das nach Stunden mühsam erkämpfte Ergebnis sich aufgrund eines fehlerhaft kalibrierten Monitors letztendlich als wertlos herausstellt. Eine falsche Farbenanzeige auf dem bei der Bearbeitung eingesetzten Ausgabegerät führt nämlich im Extremfall zu einer Kolorierung, die im Plan des Bildermachers überhaupt nicht vorkam.</p>
<p>Um genau diese Situationen zu vermeiden, bietet <a href="http://www.xritephoto.com/custom_page.aspx?PageID=251" Target="_blank">X-Rite</a> nun zwei neue Hardware-Gadgets für die perfekte Farbanpassung auf Bildschirmen an. Die beiden Geräte unterscheiden sich dabei lediglich in ihrem Funktionsumfang. So ist das &#8220;ColorMunki Display&#8221; gerade für Einsteiger mit Grundbedürfnissen gedacht, während das &#8220;i1Display Pro&#8221; auch bei Profis keinen Wunsch offen lassen soll.</p>
<p>Beide Lösungen versprechen perfekte Farbe und einfache Anwendung. Mithilfe von einer assistentengesteuerten Benutzeroberfläche ist der Erstgebrauch auch für unerfahrene User kein Problem. In kurzen und gut erklärten Schritten führt das Programm den Benutzer durch das Setup. Umfangreiche Hilfseinblendungen und Videos unterstützen dabei zusätzlich.</p>
<p>&#8220;Farbperfektionisten vereinigt euch&#8221; heißt das Motto des Unternehmens. Um böse Überraschungen zu vermeiden, ist ein ordentlich geeichtes Kalibriergerät auf jeden Fall ein Muss; für Detailliebhaber und Profis sowieso.</p>
<p>ColorMunki Display und i1Display Pro lassen sich für 140, respektive 200 Euro im Fachhandel erwerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/nachrichten/x-rite-stellt-neue-modelle-zur-bildschirm-kalibrierung-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II &#8211; Telezoom zum günstigen Preis</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/nachrichten/das-canon-ef-s-55-250mm-f4-5-6-is-ii-telezoom-zum-gunstigen-preis/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/nachrichten/das-canon-ef-s-55-250mm-f4-5-6-is-ii-telezoom-zum-gunstigen-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[telezoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jeder Hobbyfotograf braucht ein mehrere Tausend Euro verschlingendes Teleobjektiv, um seine Ansprüche zu erfüllen. Der Markt für Amateure und semiprofessionelle Bildermacher ist bei den Herstellern umkämpft und wird regelmäßig, mit Bedacht auf das Budget der potenziellen Kundschaft, um neue Produkte erweitert. Dazu gehört auch das neue EF-S 55-250 mm 1:4-5,6 IS II von Canon. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1384" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-1384" href="http://www.dslr-test.de/nachrichten/das-canon-ef-s-55-250mm-f4-5-6-is-ii-telezoom-zum-gunstigen-preis/attachment/ef-s-55-250mm-f4-5_tcm83-841627/"><img class="size-medium wp-image-1384" src="http://www.dslr-test.de/wp-content/uploads/2011/06/EF-S-55-250mm-f4-5_tcm83-841627-300x214.jpg" alt="Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II (Foto: Canon)</p></div>
<p>Nicht jeder Hobbyfotograf braucht ein mehrere Tausend Euro verschlingendes Teleobjektiv, um seine Ansprüche zu erfüllen. Der Markt für Amateure und semiprofessionelle Bildermacher ist bei den Herstellern umkämpft und wird regelmäßig, mit Bedacht auf das Budget der potenziellen Kundschaft, um neue Produkte erweitert. Dazu gehört auch das neue EF-S 55-250 mm 1:4-5,6 IS II von <a href="http://www.die-neuesten-digitalkameras.de/tag/canon/" target="_blank">Canon</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zugegeben: Ein Gerät, bei dem der Hersteller an oberster Stelle mit der Preisgünstigkeit wirbt, mag den ein oder anderen Profi mit der Nase rümpfen lassen; schlecht muss es aber noch nicht gleich sein. Canons neues Einsteigermodell ersetzt das altgediente EF-S 55-250 mm 1:4-5,6 IS, welches sich schon einigermaßen profilieren konnte.</p>
<p>Wer noch kaum Erfahrung im Brennweitenbereich zwischen 88 und 400 mm (äquivalent zum Kleinbildformat), könnte das neue Gerät zum Anlass nehmen, die Vorzüge selbst einmal zu erfahren &#8211; und das auch noch zum relativ günstigen Preis.</p>
<p>Dabei hat der Hersteller vor allem für schwierige Situationen unter freiem Himmel vorgesorgt: Die eingebauten Bildstabilisatoren und Schwenkerkennungssysteme unterstützen ein ruhiges Bild auch beim Filmen oder Fotografieren aus freier Hand. Eine Ultralow-Dispersion-Linse eröht den Kontrast und reduziert Streulicht; die kreisrunde Blende hilft, das Hauptmotiv hervorzuheben. Insgesamt ist man somit auch für schwierige Lichtverhältnissen gut gerüstet.</p>
<p>Wer also relativ neu ist und einen Einstieg in die Welt des Fotografierens sucht, dem sei das Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II als Telezoomobjektiv ans Herz gelegt. Mit 300€ ist der Preis ein gutes Stück unter denen der nächst höheren Güteklasse. Zudem lässt sich das Gerät im Kit mit der EOS 550D, der EOS 600D und der EOS 60D erwerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/nachrichten/das-canon-ef-s-55-250mm-f4-5-6-is-ii-telezoom-zum-gunstigen-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica DG Summilux 1,4/25mm Asph. &#8211; Lichtstark und kompakt</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/nachrichten/leica-dg-summilux-1425mm-asph-lichtstark-und-kompakt/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/nachrichten/leica-dg-summilux-1425mm-asph-lichtstark-und-kompakt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=1356</guid>
