<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLR Test &#187; pentax</title>
	<atom:link href="http://www.dslr-test.de/tag/pentax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dslr-test.de</link>
	<description>Digitale Spiegelreflexkameras im Test</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Loreo 3D Objektiv für die DSLR</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/nachrichten/loreo-3d-objektiv-fur-die-dslr/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/nachrichten/loreo-3d-objektiv-fur-die-dslr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[3D Foto]]></category>
		<category><![CDATA[3D Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoskopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Loreo mit sitz in Hong Kong hat sich auf 3D Technik für Kameras spezialisiert, mit der 3D Macro Lens ist ein Objektiv im Handel das auf Canon, Nikon, Sony und Pentax Kameras mit APSC Sensoren passt. Die 3D Macro Lens 9006 ist bei Technikdirekt.de und bei 3D Foto-Shop.de erhältlich. Preislich liegt das Objektiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen Loreo mit sitz in Hong Kong hat sich auf 3D Technik für Kameras spezialisiert, mit der 3D Macro Lens ist ein Objektiv im Handel das auf Canon, Nikon, Sony und Pentax Kameras mit APSC Sensoren passt. Die 3D Macro Lens 9006 ist bei Technikdirekt.de und bei 3D Foto-Shop.de erhältlich. Preislich liegt das Objektiv bei 139 €.</p>
<p>Die Brennweite des 3D Objektivs ist 38 mm, der Fokuseinstellbereich geht von 23 cm bis 85 cm. Der Strahlteiler am Objektiv sorgt für exakte Zwillingsbilder, die man sich direkt auf dem Display betrachten kann. Stereoskopie für die DSLR Kamera. Das Objektiv sorgt für exakte Strahlbündelung und erzeugt so zwei identische Bilder in einem Sichtwinkel der dem Augenabstand (Parallaxen) entspricht. Nur so kann eine 3 dimensionale Wirkung entstehen. Doch lassen sich die beiden Bilder auch in Anaglyphenbilder umwandeln, diese können dann mit einer Rot/Grün Brille betrachtet werden.</p>
<p>Ebenso bietet Loreo einen Strahlenteiler für fast alle DSLR Kameratypen, die Lens in a Cap 9004/T hat eine Fokusweite von 1,5 Meter bis unendlich und kann mit drei Blendeneinstellungen F11, F16 und F22 aufwarten. Preislich liegt der Strahlenteiler bei 129 € und ist ebenfalls bei beiden Händlern zu bekommen.</p>
<p><em>Bildquelle:Pixelio/Korneloni</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/nachrichten/loreo-3d-objektiv-fur-die-dslr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Sigma 150 bis 500 mm F5-6,3 DG OS APO HSM jetzt für Sony und Pentax</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/nachrichten/das-sigma-150-bis-500-mm-f5-63-dg-os-apo-hsm-jetzt-fur-sony-und-pentax/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/nachrichten/das-sigma-150-bis-500-mm-f5-63-dg-os-apo-hsm-jetzt-fur-sony-und-pentax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Teleobjektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Das Supertelezoom-Objektiv von Sigma ist schon eine gewisse Zeit auf dem Markt erhältlich, jedoch nur für bestimmte Kamerasysteme. Nun gibt es das Objektiv von Sigma auch für Pentax und Sony Systeme. Dies ermöglicht einfachere Fokussierung bei großen Brennweiten. Dadurch das die Systeme von Sony und Pentax schon über eine interne Bildstabilisation verfügen, wird mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Supertelezoom-Objektiv von Sigma ist schon eine gewisse Zeit auf dem Markt erhältlich, jedoch nur für bestimmte Kamerasysteme. Nun gibt es das Objektiv von Sigma auch für Pentax und Sony Systeme. Dies ermöglicht einfachere Fokussierung bei großen Brennweiten. Dadurch das die Systeme von Sony und Pentax schon über eine interne Bildstabilisation verfügen, wird mit der Bildstabilisation im Objektiv das Sucherbild stabilisiert und so lässt sich die Bildkomposition direkter anpassen. Das 252 mm lange und 1910 Gramm schwere Objektiv ist mit dem für Sigma Objektive entwickelten Hyper Sonic Motor ausgestattet, dies erlaubt präzise und schnelle Fokussierungen in die man auch manuell eingreifen kann. Der Bildstabilisator im Objektiv verhindert Verwacklungsunschärfen und ermöglicht bis zu drei Stufen längere Verschlusszeiten. So lassen sich sogar bei schlechteren Lichtverhältnissen Bilder aus der Hand aufnehmen. Die drei SLD Elemente sorgen für schärfste Bilder. Zusätzlich lassen sich bei diesem Objektiv die Sigma APO Telekonverter einsetzen, so kann man das Teleobjektiv in ein 210 &#8211; 700 mm oder sogar in ein 300 &#8211; 1000 mm Teleobjektiv verwandeln. Dieses Sigma Teleobjektiv 150 bis 500 mm F5-6,3 DG OS APO HSM ist im Handel für 1.199 € erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/nachrichten/das-sigma-150-bis-500-mm-f5-63-dg-os-apo-hsm-jetzt-fur-sony-und-pentax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax bringt Nachfolge Modell der Pentax 645 heraus</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/hersteller/pentax/pentax-bringt-nachfolge-modell-der-pentax-645-heraus/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/hersteller/pentax/pentax-bringt-nachfolge-modell-der-pentax-645-heraus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak CCD Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax 645D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Pentax 645D bringt der Hersteller eine weitere Kamera im Mittelformat heraus, doch bisher ist diese DSLR Kamera nur auf den asiatischen Markt ausgelegt. Das Nachfolge Modell der Pentax 645 kann mit einem 40 Megapixel CCD Sensor von Kodak aufwarten. Zudem ist die Kamera mit dem High Speed PRIME -Imaging Engine II System von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der <strong>Pentax 645D</strong> bringt der Hersteller eine weitere Kamera im Mittelformat heraus, doch bisher ist diese DSLR Kamera nur auf den asiatischen Markt ausgelegt. Das Nachfolge Modell der Pentax 645 kann mit einem 40 Megapixel CCD Sensor von<strong> Kodak</strong> aufwarten. Zudem ist die Kamera mit dem High Speed PRIME -Imaging Engine II System von Pentax ausgestattet, dies garantiert superschnelle Bild-Daten Verarbeitung. Selbst bei RAW Dateien mit einer Größe von 50 MB. Der 14 BIT Analog/ Digitalwandler sorgt hierbei für realistische Daten-Umwandlung. Dies verspricht hochauflösende und farbechte Aufnahmen.</p>
<p>Ebenso ist ein neuer sehr präziser 11 Punkt Weitwinkel AF Sensor mit neun zentrierten Kreuzsensoren in der Pentax 645D verbaut. Auch im Bedienmodus ist Komfort angesagt, neben der Hyperprogrammfunktion bietet die DSLR eine Blendenautomatik und Zeitautomatik. Zudem gibt es einen Sensitivity- Priority Modus. Die Verschlusszeiten sind bis 1/4000 möglich. Der Sensor verfügt über ein Ultraschall Staub Entferner, dies garantiert immer einen Staubfreien Sensor. Für genügend Kapazitäten sorgt der Dual Kartenslot für SD und SDHC Speicherkarten. Diese Kamera von Pentax ist ein Allrounder, für Landschaft oder Studioaufnahmen gleichermaßen geeignet. Trotzdem bleibt diese Kamera bedienerfreundlich und ist auch für Einsteiger geeignet. Ab Mitte Mai ist diese Kamera zunächst im asiatischen Raum für circa 7000 € erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/hersteller/pentax/pentax-bringt-nachfolge-modell-der-pentax-645-heraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Pentax smc DFA 1:2,8 / 100 mm WR Makro für den Nahbereich</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/hersteller/pentax/das-pentax-smc-dfa-128-100-mm-wr-makro-fur-den-nahbereich/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/hersteller/pentax/das-pentax-smc-dfa-128-100-mm-wr-makro-fur-den-nahbereich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[8 / 100 mm WR Makro]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax smc DFA 1:2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Neuauflage des smc DFA Makro Objektives bringt Pentax nun das Makro-Objektiv mit Spritzwasserschutz und Staubschutz auf den Markt. Dieses Objektiv verleitet geradezu Outdoor-Fotografien zu machen. Die Dichtungen und die Pentax SP-Vergütung machen das Objektiv mit dem Aluminium Gehäuse zum idealen Begleiter auf Geländeexkursionen. Das Bildfeld von 24 x 36cm kombiniert mit einer Brennweite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Neuauflage des smc DFA Makro Objektives bringt <strong>Pentax</strong> nun das Makro-Objektiv mit Spritzwasserschutz und Staubschutz auf den Markt. Dieses Objektiv verleitet geradezu Outdoor-Fotografien zu machen. Die Dichtungen und die Pentax SP-Vergütung machen das Objektiv mit dem Aluminium Gehäuse zum idealen Begleiter auf Geländeexkursionen. Das Bildfeld von 24 x 36cm kombiniert mit einer Brennweite von 100 mm an analogen und 150 mm an digitalen Modellen eignet sich hervorragend für Detailaufnahmen auch aus größerer Entfernung. Ebenso wie sein Vorgängermodell bietet das <strong>smc DFA 1:2,8 / 100 mm Makro WR</strong> das <strong>Quick Shift Focus System</strong>, so kann auch im AF Betrieb manuell fokussiert werden. Die größte Blende liegt hier bei 2,8 und geht bis 32 als kleinste Einstellung. Das Objektiv hält 8 Blendenlamellen  bereit, diese sind abgerundet und bieten daher ein sehr feines Bokeh. Das Objektiv erlaubt eine Filtergröße von 49 mm und hat einen Bildwinkel bei digitalen Kameras von 16 Grad. Der Entfernungseinstellbereich geht von 0,303 m bis unendlich und das bei einem Abbildungsmaßstab von 1:1. Durch die SP Vergütung lässt sich die Frontlinse sehr gut reinigen und verhindert Verschmutzungen durch Fett und Fingerabdrücke. Leider kann es nur bei Kameras mit einer Blenden Innensteuerung verwendet werden.</p>
<p><em>Bildquelle: Pentax</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/hersteller/pentax/das-pentax-smc-dfa-128-100-mm-wr-makro-fur-den-nahbereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma bringt Neuauflage des 17-70 F 2,8-4 DC Macro auf den Markt</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/nachrichten/sigma-bringt-neuauflage-des-17-70-f-28-4-dc-macro-auf-den-markt/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/nachrichten/sigma-bringt-neuauflage-des-17-70-f-28-4-dc-macro-auf-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Sonic Motor]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Optical Stabilizer]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 17-70 mm 2.8-4 DC Macro OS HSM]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Neu ist vor allem der Hyper Sonic Motor und die Bildstabilisierung Optical Stabilizer, das Objektiv wird als Macro Objektiv gehandelt. Jedoch ist es nicht wirklich ein Makro- Objektiv, denn der Abbildungsmaßstab des Sigma 17-70 mm 2.8-4 DC Macro OS HSM Objektivs liegt bei 1:2,7  und nicht bei 1:1 oder 1:2.
Der Motivabstand zur Frontlinse beträgt 4,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_602" class="wp-caption alignleft" style="width: 242px"><img class="size-medium wp-image-602 " style="margin: 3px;" title="DSLR-PI_17-70mm_F2,8-4_DC_O" src="http://www.dslr-test.de/wp-content/uploads/2009/12/DSLR-PI_17-70mm_F28-4_DC_O-232x300.jpg" alt="Bildquelle: Sigma" width="232" height="300" /><p class="wp-caption-text">Bildquelle: Sigma</p></div>
<p>Neu ist vor allem der <strong>Hyper Sonic Motor</strong> und die Bildstabilisierung <strong>Optical Stabilizer</strong>, das Objektiv wird als Macro Objektiv gehandelt. Jedoch ist es nicht wirklich ein Makro- Objektiv, denn der Abbildungsmaßstab des <strong>Sigma 17-70 mm 2.8-4 DC Macro OS HSM</strong> Objektivs liegt bei 1:2,7  und nicht bei 1:1 oder 1:2.</p>
<p>Der Motivabstand zur Frontlinse beträgt 4,7 cm, so sind sehr gute Nahaufnahmen möglich. Der Hyper Sonic Motor ist kaum zu hören und sehr schnell, dies erlaubt dezente Aufnahmen, zum Beispiel bei Tieraufnahmen oder anderen Situationen. Der Optical Stabilizer sorgt für saubere Bilder bei wackelnder Kameraführung, jedoch muss bei einigen Kamera Modellen der interne Stabilisator abgeschaltet werden. Dies trifft auf  <strong>DSLR</strong> Modelle von <strong>Sony </strong>und <strong>Pentax</strong> zu, alle weiteren Kameras die mit diesem Objektiv ausgestattet werden können funktionieren ohne abschalten des Bildstabilisators. Verfügbare Anschlüsse sind für <strong>Nikon</strong>, <strong>Canon</strong>, <strong>Sigma</strong>, Sony und Pentax Kameras erhältlich. Gerade für <strong>APS-C Sensoren</strong> ist das Objektiv bestens geeignet, da der reduzierte Bildkreis des Objektivs für diese berechnet wurde.<br />
 <br />
Insgesamt sind 17 Linsen in 13 Gruppen im Objektiv verbaut und 7 Blendlamellen vorhanden. Der Zoomfaktor liegt bei 4,1 und die Lichtstärke bei 2,8 bis 4. Der Bildwinkel diagonal beträgt 72,4 Grad bis 20,2 Grad und es wiegt nur 535 Gramm. Schon in kürze wird es für 479€  verfügbar sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/nachrichten/sigma-bringt-neuauflage-des-17-70-f-28-4-dc-macro-auf-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schätze aus der Analogfotografie</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/nachrichten/schatze-aus-der-analogfotografie/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/nachrichten/schatze-aus-der-analogfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[M42 Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Gerade moderne DSLRs, zum Beispiel die Canon  DSLR Kameras, lassen sich sehr gut mit älteren Objektiven kombinieren. Möglich macht das der M42 Adapter, dieser lässt viele Objektive aus der analogen Zeit wieder zum Leben erwachen. Den Adapter gibt es für die Bajonettmodelle von Pentax, Minolta und Canon, so bekommt man tolle Bilder mit längst vergessenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_545" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-545" title="23878_R_by_Harry-Hautumm_pi" src="http://www.dslr-test.de/wp-content/uploads/2009/11/23878_R_by_Harry-Hautumm_pi-300x268.jpg" alt="Bildquelle: Pixelio/Hautumm" width="300" height="268" /><p class="wp-caption-text">Bildquelle: Pixelio/Hautumm</p></div>
<p>Gerade moderne DSLRs, zum Beispiel die <strong>Canon</strong>  DSLR Kameras, lassen sich sehr gut mit älteren Objektiven kombinieren. Möglich macht das der <strong>M42 Adapter</strong>, dieser lässt viele Objektive aus der analogen Zeit wieder zum Leben erwachen. Den Adapter gibt es für die Bajonettmodelle von <strong>Pentax</strong>, Minolta und Canon, so bekommt man tolle Bilder mit längst vergessenen Objektiven. Doch auch für die <strong>Nikon</strong> Kameras gibt es passende Objektive aus der guten alten Zeit, so können hier Objektive der Serie <strong>MF Nikkore</strong> und alle weiteren mit F Bajonett eingesetzt werden.</p>
<p><strong>Günstige Alternative</strong></p>
<p>Ein weiterer Vorteil der guten alten Objektive, sie sind sehr preiswert auf entsprechenden Börsen oder auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen. Häufig findet man auch Kamerahändler, die gebrauchte Kameras und Zubehör anbieten. So bekommt man für wenig Geld, eine kleine Objektivsammlung zusammen.</p>
<p><strong>Fantastische Ergebnisse</strong></p>
<p>Da man sehr viel Zeit für das Einstellen aufwenden muss, fällt auch die Motivwahl dem entsprechend aus. Landschaftsbilder oder Portraits, sowie Kunstbilder werden mit den analogen Objektiven wahre Meisterwerke. Gerade die besonderen, so wie <strong>Spiegelobjektive</strong> oder Fisheye mit 16 mm und Tilt/Shift Objektive können fantastische Bilder hervorrufen. Auch Brennweitenstarke Objektive sind sehr effektiv wenn es um schlechte Lichtverhältnisse geht, hier überzeugen die 135mm bis 200mm Objektive mit absoluten Hochleistungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/nachrichten/schatze-aus-der-analogfotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax mit Ambitionen: Das neue Profimodell K-7</title>
		<link>http://www.dslr-test.de/nachrichten/pentax-mit-ambitionen-das-neue-profimodell-k-7/</link>
		<comments>http://www.dslr-test.de/nachrichten/pentax-mit-ambitionen-das-neue-profimodell-k-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 22:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[K-7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslr-test.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Endlich hat auch Pentax eine Kamera im Angebot, die nicht nur Anfänger und Amateure begeistern wird: Die neue K-7 ist eine sehr erwachsene Kamera. Und dies nicht nur bei den Ausmaßen (131 x 97 x 73 mm) und dem Gewicht (750 g, mit Akku) sondern auch in den Leistungsmerkmalen. Der Bildsensor liefert 14,6 Megapixel große [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich hat auch Pentax eine Kamera im Angebot, die nicht nur Anfänger und Amateure begeistern wird: Die neue <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002AKKBX4?ie=UTF8&amp;tag=dslr-test-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B002AKKBX4" target="_blank">K-7</a> ist eine sehr erwachsene Kamera. Und dies nicht nur bei den Ausmaßen (131 x 97 x 73 mm) und dem Gewicht (750 g, mit Akku) sondern auch in den Leistungsmerkmalen. Der Bildsensor liefert 14,6 Megapixel große Bilder und ist mit einem Staubreinigungssystem ausgestattet. Ein Bildstabilisator sorgt für schärfere Bilder. Das Display ist drei Zoll groß und mit 640*480 Pixel sehr hochauflösend.</p>
<p>Auch sonst bietet die Kamera alles das was ein semiprofessioneller Fotograf erwartet: Eine Wasserwaage wird in beiden Displays eingeblendet, Belichtungsreihen können schon in der Kamera automatisch in HDR-Bilder umgewandelt werden und Lifeview beherrscht die sie auch. Der Autofokus arbeitet mit elf Sensoren und wird damit wohl allen gängigen Anforderungen gerecht.</p>
<p>Aber auch was den Preis angeht, spielt die Kamera nicht mehr in der Einsteigerklasse. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1449,- €  im Set (mit  DA 18-55 mm Objektiv) muss die Kamera erst einmal beweisen, das sie es besser macht als eine Canon 50D oder eine Nikon D300. Aber wie sagt der BWL-Erstsemester so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft.</p>
<p>Nachtrag: Aktuell wird die Kamera bei <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002AKKBX4?ie=UTF8&amp;tag=dslr-test-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B002AKKBX4" target="_blank">Amazon</a> für knapp 1.300€ gehandelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslr-test.de/nachrichten/pentax-mit-ambitionen-das-neue-profimodell-k-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
